Глибинні насоси Speroni SPT, SPM
Головна > Глибинні насоси Speroni > Глибинні насоси Speroni SPT, SPM
Глибинні насоси Speroni SPT, SPM - застосовуються для подачі чистої води з глибоких свердловин внутрішнім діаметром 100-125 мм в розподільні водопровідні мережі, системи зрошення або пожежогасіння.
Промислове або побутове застосування.
Серія насосів Speroni SPM 4" (Ø98мм) оснащена однофазними двигунами 1х230В, 50Гц.
Серія насосів Speron ЅРТ 4" (Ø98мм) оснащена трифазними двигунами 3х400В, 50Гц.
Експлуатаційні обмеження:
- температура рідини, що перекачується, не більше 35С;
- максимальний вміст піску в рідині не більше 60 гр/м3;
- максимальна кількість пусків на годину-20 з рівними інтервалами.
Особливості конструкції:
- індукційний двополюсний маслозаповнений двигун з номінальною кількістю обертів 2850 об/ хв, класом захисту IP68 і класом теплоізоляції обмоток F, розрахований на постійний режим роботи;
- корпус і вал насоса - нержавіюча сталь AISI 304;
- робочі колеса - полікарбонат «лексан»;
- дифузори - полімер «норіл».
До складу комплекту монофазного глибиною насоси Speroni входить пуско - захисний пульт управління виробництва Speroni або Pedrollo з фазозміщаючим конденсатором і тепловим реле.
Основні характеристики багатоступеневих глибинних насосів для свердловин Speroni SPT , SPM 4" (Ø98мм)
Глибинні насоси Speroni SPM 50, SPT 50 - номінальна продуктивність-50 л/хв.
Модель насоса | Р, кВт | НР (к.с.) | Inom,A 1~ | Inom,A 3~ | Q max, м3/г | Нmax, м | Ціна з ПДВ, евро 1x230В | Ціна з ПДВ, евро 3х400В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPМ (Т) 50-07 | 0,37 | 0,5 | 3,7 | 1,2 | 3,0 | 46 | 278 | 239 |
SPМ (Т) 50-10 | 0,55 | 0,75 | 4,3 | 1,6 | 3,0 | 69 | 304 | 263 |
SPМ (Т) 50-14 | 0,75 | 1 | 5,7 | 3,1 | 3,0 | 92 | 331 | 288 |
SPМ (Т) 50-20 | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 2,7 | 3,0 | 139 | 384 | 328 |
Модель насоса | Р, кВт | НР (к.с.) | Inom,A 1~ | Inom,A 3~ | Q max, м3/г | Нmax, м | Ціна з ПДВ, евро 1x230В | Ціна з ПДВ, евро 3х400В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM (Т) 70-08 | 0,55 | 0,75 | 4,3 | 1,6 | 4,2 | 54 | 296 | 255 |
SPM (Т) 70-11 | 0,75 | 1 | 5,7 | 3,1 | 4,2 | 72 | 316 | 274 |
SPM (Т) 70-16 | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 2,7 | 4,2 | 106 | 366 | 311 |
SPM (Т) 70-21 | 1,5 | 2 | 9,8 | 3,6 | 4,2 | 142 | 423 | 359 |
SPM (Т) 70-32 | 2,2 | 3 | 15 | 5,4 | 4,2 | 208 | 540 | 462 |
Модель насоса | Р, кВт | НР (к.с.) | Inom,A 1~ | Inom,A 3~ | Q max, м3/г | Нmax, м | Ціна з ПДВ, евро 1x230В | Ціна з ПДВ, евро 3х400В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPМ (Т) 100-07 | 0,55 | 0,75 | 4,3 | 1,6 | 6,0 | 46 | 299 | 258 |
SPМ (Т) 100-09 | 0,75 | 1 | 5,7 | 3,1 | 6,0 | 59 | 313 | 271 |
SPМ (Т) 100-14 | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 2,7 | 6,0 | 93 | 367 | 310 |
SPМ (Т) 100-18 | 1,5 | 2 | 9,8 | 3,6 | 6,0 | 120 | 424 | 359 |
SPМ (Т) 100-27 | 2,2 | 3 | 15 | 5,4 | 6,0 | 175 | 534 | 456 |
SPТ 100-35 | 3,0 | 4 | - | 7,5 | 6,0 | 231 | - | 608 |
Модель насоса | Р, кВт | НР (к.с.) | Inom,A 1~ | Inom,A 3~ | Q max, м3/г | Нmax, м | Ціна з ПДВ, евро 1x230В | Ціна з ПДВ, евро 3х400В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPМ (Т) 140-10 | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 2,7 | 8,4 | 62 | 364 | 307 |
SPМ (Т) 140-14 | 1,5 | 2 | 9,8 | 3,6 | 8,4 | 90 | 423 | 359 |
SPМ (Т) 140-20 | 2,2 | 3 | 15 | 5,4 | 8,4 | 125 | 531 | 454 |
SPТ 140-27 | 3 | 4 | - | 7,5 | 8,4 | 169 | - | 585 |
SPТ 140-36 | 4 | 5,5 | - | 9,9 | 8,4 | 221 | - | 768 |
Модель насоса | Р, кВт | НР (к.с.) | Inom,A 1~ | Inom,A 3~ | Q max, м3/г | Нmax, м | Ціна з ПДВ, евро 1x230В | Ціна з ПДВ, евро 3х400В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPМ (Т) 200-06 | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 2,7 | 12,0 | 39 | 340 | 285 |
SPМ (Т) 200-08 | 1,5 | 2 | 9,8 | 3,6 | 12,0 | 52 | 388 | 324 |
SPМ (Т) 200-13 | 2,2 | 3 | 15 | 5,4 | 12,0 | 82 | 493 | 416 |
SPТ 200-17 | 3 | 4 | - | 7,5 | 12,0 | 108 | - | 530 |
SPТ 200-23 | 4 | 5,5 | - | 9,9 | 12,0 | 148 | - | 678 |
Модель насоса | Р, кВт | НР (к.с.) | Inom,A 1~ | Inom,A 3~ | Q max, м3/г | Нmax, м | Ціна з ПДВ, евро 1x230В | Ціна з ПДВ, евро 3х400В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPМ (Т) 400-08 | 2,2 | 3 | 15 | 5,4 | 24,0 | 51 | 522 | 445 |
SPТ 400-11 | 3 | 4 | - | 7,5 | 24,0 | 70 | - | 585 |
SPТ 400-15 | 4 | 5,5 | - | 9,9 | 24,0 | 97 | - | 754 |
Виконуємо доставку в Бровари, Бориспіль, Київ, Вінниця, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Донецьк, Житомир, Кіровоград, Запоріжжя, Луганськ, Луцьк, Львів, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Черкаси, Чернігів, Чернівці та по всій Україні.