розширювальні баки CIMM RP для систем опалення
Область застосування розширювального бака CIMM RP - системи опалення та охолодження.
Плоский прямокутний розширювальний бак CIMM RP призначений для установки в невеликих системах опалення та додаткової комплектації опалювального обладнання. Розміри баків та прямокутна, плоска форма, що дозволяє оптимально зайняти та оптимізувати займаний простір часто роблять його найбільш зручним рішенням та змушують споживача зупиняти свій вибір саме на баках специфічної конструкції.
Особливості та спосіб пресованого з'єднання корпусних елементів в плоских круглих та прямокутних розширювальних баків CIMM RP визначають відносно невисокий тиск, який в точці установки бака в системі опалення не повинен перевищувати 3 бари.
Технічний каучук SBR володіє найбільш вдалими властивостями, що забезпечують максимальну надійність та довговічність діафрагми в умовах тривалих нециклічних теплових та механічних навантажень, характерних для роботи систем опалення. Відсутність контакту з повітрям в замкнутому просторі системи запобігає розвитку хімічної корозії та дозволяє досягти тривалого терміну експлуатації сталевого корпусу розширювального бака CIMM RP.
Технічні характеристики, розміри та роздрібна ціна плоских розширювальних прямокутних баків CIMM RP.
Модель | Об'єм, л | Ширина х Висота, мм | Глубина | Підключення | Тиск на вході, bar | Максимальний робочий тиск, bar | Роздрібна ціна з ПДВ, євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP - 6 | 6 | 200x515 | 100 | M 3/4" | 1,5 | 3,0 | 31,60 |
RP - 8 | 8 | 200x515 | 113 | M 3/4" | 1,5 | 3,0 | 31,90 |
RP -10 | 10 | 200x515 | 128 | M 3/4" | 1,5 | 3,0 | 33,40 |
RP -12 | 12 | 200x515 | 146 | M 3/4" | 1,5 | 3,0 | 35,28 |
RP - 8 | 8 | 220x450 | 87 | М 3/8" | 1,0 | 3,0 | 39,50 |
RP -10 | 10 | 220x450 | 125 | М 3/8" | 1,0 | 3,0 | 41,40 |
RP - 6 | 6 | 220x550 | 62 | M 3/8" | 1,0 | 3,0 | 41,00 |
RP - 8 | 8 | 220x550 | 79 | M 3/8" | 1,0 | 3,0 | 42,70 |
RP - 10 | 10 | 220x550 | 92 | M 3/8" | 1,0 | 3,0 | 47,25 |
RP -12 | 12 | 220x550 | 107 | M 3/8" | 1,0 | 3,0 | 51,48 |
RP - 6 | 6 | 238x516 | 70 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 43,40 |
RP - 8 | 8 | 238x516 | 80 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 45,10 |
RP - 10 | 10 | 238x516 | 100 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 49,60 |
RP - 12 | 12 | 238x516 | 120 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 53,80 |
RP - 14 | 14 | 238x516 | 141 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 57,40 |
RP - 6 | 6 | 250х438 | 65 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 38,80 |
RP - 8 | 8 | 250х438 | 86 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 40,00 |
RP - 10 | 10 | 250х438 | 105 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 41,90 |
RP - 12 | 12 | 250х438 | 115 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 45,10 |
RP - 8 | 8 | 350х435 | 73 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 60,60 |
RP - 10 | 10 | 350х435 | 83 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 62,80 |
RP - 12 | 12 | 350х435 | 98 | M 3/8" | 1,5 | 3,0 | 65,10 |
RP - 14 | 14 | 350х435 | 116 | M 1/2" | 1,5 | 3,0 | 70,54 |
RP - 18 | CE 18 | 350х435 | 152 | M 3/4" | 1,5 | 3,0 | 76,80 |
Робимо доставку в Бровари, Бориспіль, Київ, Вінницю, Дніпропетровськ (Дніпро), Івано-Франківськ, Донецьк, Житомир, Кіровоград (Кропивницький), Запоріжжя, Луганськ, Луцьк, Львів, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Черкаси, Чернігів , Чернівці та по всій Україні.