Плоскі розширювальні баки Elbi ERP (6-24л)
Головна > Розширювальні баки Elbi > Плоскі розширювальні баки Elbi ERP
Плоскі круглі розширювальні баки Elbi ERP з фіксованою мембраною, розміри, ціна і характеристики
Модель | Габарити, Ø x S, мм | Загальний об'єм, л | З'єднання | t, oC | Ціна, євро |
---|---|---|---|---|---|
ERP-320/6 | 320 x 94 | 6 | 3/4" | +99 | 23 |
ERP-320/8 | 320 x 121 | 8 | 3/4" | +99 | 26 |
ERP-320/10 | 320 x 131 | 10 | 3/4" | +99 | 27 |
ERP-320/12 | 320 x 165 | 12 | 3/4" | +99 | 28 |
ERP-385/7 | 385 x 83 | 7 | 3/4" | +99 | 28 |
ERP-385/8 | 385 x 98 | 8 | 3/4" | +99 | 29 |
ERP-385/10 | 385 x 108 | 10 | 3/4" | +99 | 31 |
ERP-385/12 | 385 x 139 | 12 | 3/4" | +99 | 33 |
ERP-385/14 | 385 x 146 | 14 | 3/4" | +99 | 34 |
Плоскі прямокутні розширювальні баки Elbi ERP з фіксованою мембраною, розміри, ціна і характеристики
Модель | Габарити, l x h x s, мм | Загальний об'єм, л | З'єднання | t, oC | Ціна, євро |
---|---|---|---|---|---|
ERPRET 6 | 516 x 196 x 95 | 6 | 3/4" | +99 | 28 |
ERPRET 8 | 516 x 196 x 110 | 8 | 3/4" | +99 | 29 |
ERPRET 10 | 516 x 196 x 124 | 10 | 3/4" | +99 | 30 |
ERPRET 12 | 516 x 196 x 152 | 12 | 3/4" | +99 | 31 |
Плоскі квадратні розширювальні баки Elbi ERP з фіксованою мембраною, розміри, ціна і характеристики
Модель | Габарити, l x h x s, мм | Загальний об'єм, л | З'єднання | t, oC | Ціна, євро |
---|---|---|---|---|---|
ERP-Q/7 | 436 x 344 x 77 | 7 | 3/8" | +99 | 42 |
ERP-Q/10 | 436 x 344 x 97 | 10 | 1/2" | +99 | 43 |
ERP-Q/12 | 436 x 344 x 117 | 12 | 1/2" | +99 | 44 |
ERP-Q/14 | 436 x 344 x 132 | 14 | 1/2" | +99 | 45 |
ERP-Q/18 | 436 x 344 x 155 | 18 | 1/2" | +99 | 47 |
ERP-Q/20 | 436 x 344 x 162 | 20 | 1/2" | +99 | 48 |
ERP-Q/24 | 436 x 344 x 177 | 24 | 1/2" | +99 | 50 |
Робимо доставку в Бровари, Бориспіль, Київ, Вінницю, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Луганськ, Луцьк, Львів, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Черкаси, Чернігів , Чернівці та по всій Україні.