Скважинные многоступенчатые насосы Aquatica/Dongyin 4SDm/4SEm диаметром 100мм
- Торговая марка – Aquatica / Dongyin.
- Производитель - Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd (Китай).
- Для водоснабжения из скважин диаметром 4″.
- Габаритный диаметр насоса -100мм.
- Габаритный диаметр электродвигателя – 95мм.
- Моноблочная серия.
- Глубина погружения – до 60 м.
- Теплостойкость изоляции -класс В.
Типоразмер 1х230В | Р2,кВт | Q max, м3/ч | H max, м | Кабель, м | DN | Цена*,/грн |
---|---|---|---|---|---|---|
4SDm 2/8 (Aquatica 777121) | 0,37 | 3,3 | 57 | - | 1" | 3195 |
4SDm 2/11 (Aquatica 777122) | 0,55 | 3,3 | 80 | - | 1" | 3510 |
4SDm 2/14 (Aquatica 777123) | 0,75 | 3,3 | 100 | - | 1" | 3800 |
4SDm 2/19 (Aquatica 777124) | 1,1 | 3,3 | 137 | - | 1" | 4390 |
4SDm 2/25 (Aquatica 777125) | 1,5 | 3,3 | 180 | - | 1" | 4860 |
4SDm 2/28 (Aquatica 777126) | 1,5 | 3,3 | 200 | - | 1" | 5510 |
4SDm 2/33 (Aquatica 777127) | 2,2 | 3,3 | 235 | - | 1" | 6600 |
4SDm 2/38 (Aquatica 777128) | 2,2 | 3,3 | 275 | - | 1" | 7565 |
4SEm 2/4 (Aquatica 777440) | 0,18 | 3,3 | 28 | 20 | 1" | 2860 |
4SEm 2/5 (Aquatica 777441) | 0,25 | 3,3 | 35 | 25 | 1" | 3090 |
4SEm 2/6 (Aquatica 777442) | 0,25 | 3,3 | 43 | 30 | 1" | 3275 |
4SEm 2/7 (Aquatica 777443) | 0,37 | 3,3 | 49 | 35 | 1" | 3665 |
4SEm 2/8 (Aquatica 777444) | 0,37 | 3,3 | 57 | 40 | 1" | 3845 |
4SEm 2/9 (Aquatica 777445) | 0,55 | 3,3 | 63 | 40 | 1" | 3975 |
4SEm 2/11 (Aquatica 777446) | 0,55 | 3,3 | 78 | 45 | 1" | 4365 |
4SEm 2/14 (Aquatica 777447) | 0,75 | 3,3 | 99 | 50 | 1" | 5040 |
4SEm 2/16 (Aquatica 777448) | 0,75 | 3,3 | 115 | 60 | 1" | 5875 |
4SEm 2/19 (Aquatica 777449) | 1,1 | 3,3 | 135 | 70 | 1" | 7150 |
4SDm 4/7 (Aquatica 777131) | 0,55 | 6,0 | 50 | - | 1 1/4" | 3510 |
4SDm 4/10 (Aquatica 777132) | 0,75 | 6,0 | 72 | - | 1 1/4" | 3795 |
4SDm 4/14 (Aquatica 777133) | 1,1 | 6,0 | 100 | - | 1 1/4" | 4395 |
4SDm 4/18 (Aquatica 777134) | 1,5 | 6,0 | 130 | - | 1 1/4" | 4860 |
4SEm 4/6 (Aquatica 777470) | 0,37 | 6,0 | 43 | 25 | 1 1/4" | 3380 |
4SEm 4/7 (Aquatica 777471) | 0,55 | 6,0 | 50 | 30 | 1 1/4" | 3770 |
4SEm 4/8 (Aquatica 777472) | 0,55 | 6,0 | 58 | 35 | 1 1/4" | 4080 |
4SEm 4/10 (Aquatica 777473) | 0,75 | 6,0 | 72 | 40 | 1 1/4" | 4390 |
4SEm 4/12 (Aquatica 777474) | 1,1 | 6,0 | 85 | 45 | 1 1/4" | 5355 |
4SEm 4/16 (Aquatica 777475) | 1,5 | 6,0 | 115 | 50 | 1 1/4" | 6470 |
4SDm 6/8 (Aquatica 777141) | 0,75 | 8,4 | 55 | - | 1 1/4" | 3795 |
4SDm 6/11 (Aquatica 777142) | 1,1 | 8,4 | 77 | - | 1 1/4" | 4390 |
4SDm 6/14 (Aquatica 777143) | 1,5 | 8,4 | 98 | - | 1 1/4" | 4860 |
4SDm 6/20 (Aquatica 777144) | 2,2 | 8,4 | 140 | - | 1 1/4" | 6600 |
4SEm 6/7 (Aquatica 777492) | 0,75 | 8,4 | 49 | 25 | 1 1/4" | 3975 |
4SEm 6/8 (Aquatica 777493) | 0,75 | 8,4 | 56 | 40 | 1 1/4" | 4315 |
4SEm 6/9 (Aquatica 777494) | 1,1 | 8,4 | 63 | 35 | 1 1/4" | 4835 |
*цена состоянием на 15.05.2018 года. (курс грн/$ = 26)
Китайская головоломка или Стоит ли приобретать скважинный насос, изготовленный в Китае?!
Если дело касается среднего и малого машиностроения качество серийного изготавливаемого оборудования, в том числе многоступенчатых насосов, уже давно не уступает качеству европейских производителям. Мало того, сами европейские производители насосного оборудования, частично перенесли свое серийное производство в Китай и сохраняют привычный для потребителя европейский уровень качества продукции, выпущенной в Китае под европейским брендом.
Другое дело то, что зачастую многоступенчатые скважинные насосы, поступающие на рынок Украины и ближнего зарубежья из Китая, изначально ориентированы на низкую платежеспособность населения и изготовлены из несколько более дешевых конструкционных материалов и компонентов с меньшим запасом прочности, чем это принято для конструктивных аналогов в Европе. Эти отличия отражены в существенной разнице в цене и неизбежно указывают на меньший моторесурс в сравнении с европейскими образцами. Это никоим образом не означает «неожиданное качество» насоса или несоответствие насоса заявленным характеристикам, это означает только применение более дешевых материалов и, соответственно, меньший ресурс долговременной надежности и менее продолжительный жизненный цикл насоса. Подчеркну - в сравнении с аналогичным насосом европейского производства. Качество любого товара соответствует его цене.
Скважинные насосы 4″ ТМ Aquatica/Dongyin – глубинные, погружные насосы для скважин стандартного диаметра 4″ с ожидаемо длинным жизненным циклом насоса (5-7 лет в нормальных условиях применения), что делает решение о приобретение насоса экономически выгодным и окупаемым, обеспечивая потребителю заданные условия бытового водоснабжения в эксплуатационный период.