Скважинные многоступенчатые насосы Aquatica/Dongyin 3SDm/3SEm диаметром 75мм
- Торговая марка – Aquatica / Dongyin.
- Производитель - Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd (Китай).
- Для водоснабжения из скважин c внутренним диаметром обсадной трубы 80 - 110мм.
- Габаритный диаметр насоса -75мм.
- Безпультовая версия насосов – конденсатор и тепловая защита интегрированы в пространство двигателя, насос с прямым подключением к источнику электропитания. Ступенчатая конструкция гидравлики.
- Глубина погружения – до 60 м.
- Корпус насоса, оболочка гидравлики, вал из нержавеющей стали AISI 304.
- Основание и нагнетательный патрубок из латуни.
- Серия 3SEm оснащена дополнительным кабелем в резиновой оболочке и изоляции (H05RNF).
- Рабочие колеса –лексан (поликарбонат).
- Диффузоры – нейлон (полиацеталь).
- Двигатель –индукционный, 2900 об/мин, заполнен пищевым маслом.
- Теплостойкость изоляции -класс В.
Типоразмер 1х230В | Р2,кВт | Q max, м3/ч | Производительность, м3/ч | H max, м | Кабель | DN | Цена*,/грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубинный насос 3SDm 1.8/10 (Aquatica 777101) | 0,25 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 43 | - | 1" | 2260 |
Глубинный насос 3SDm 1.8/14 (Aquatica 777102) | 0,37 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 60 | - | 1" | 2600 |
Глубинный насос 3SDm 1.8/20 (Aquatica 777103) | 0,55 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 86 | - | 1" | 2990 |
Глубинный насос 3SDm 1.8/26 (Aquatica 777104) | 0,75 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 111 | - | 1" | 3400 |
Глубинный насос 3SDm 1.8/32 (Aquatica 777105) | 1,1 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 137 | - | 1" | 4055 |
Глубинный насос 3SDm 1.8/38 (Aquatica 777106) | 1,1 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 161 | - | 1" | 4365 |
Глубинный насос 3SDm 1.8/46 (Aquatica 777107) | 1,5 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 195 | - | 1" | 5275 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/7 (Aquatica 777400) | 0,18 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 43 | 20м | 1" | 2520 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/10 (Aquatica 777401) | 0,25 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 60 | 25м | 1" | 2800 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/14 (Aquatica 777402) | 0,37 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 86 | 35м | 1" | 3405 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/20 (Aquatica 777403) | 0,55 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 111 | 40м | 1" | 4030 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/26 (Aquatica 777404) | 0,75 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 137 | 50м | 1" | 5225 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/38 (Aquatica 777405) | 1,1 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 161 | 70м | 1" | 8580 |
Глубинный насос 3SEm 1.8/46 (Aquatica 777406) | 1,5 | 2,7 | 1,8 (η 60%) | 195 | 100м | 1" | 14790 |
Глубинный насос 3SDm 3.5/9 (Aquatica 777090) | 0,37 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 35 | - | 1" | 2700 |
Глубинный насос 3SDm 3.5/12 (Aquatica 777091) | 0,55 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 47 | - | 1" | 2960 |
Глубинный насос 3SDm 3.5/16 (Aquatica 777092) | 0,75 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 62 | - | 1" | 3455 |
Глубинный насос 3SDm 3.5/20 (Aquatica 777093) | 1,1 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 77 | - | 1" | 3925 |
Глубинный насос 3SDm 3.5/24 (Aquatica 777094) | 1,1 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 93 | - | 1" | 4395 |
Глубинный насос 3SDm 3.5/28 (Aquatica 777095) | 1,5 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 108 | - | 1" | 5170 |
Глубинный насос 3SЕm 3.5/9 (Aquatica 777090) | 0,37 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 35 | 20м | 1" | 2960 |
Глубинный насос 3SЕm 3.5/12 (Aquatica 777091) | 0,55 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 47 | 25м | 1" | 3455 |
Глубинный насос 3SЕm 3.5/16 (Aquatica 777092) | 0,75 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 62 | 30м | 1" | 4160 |
Глубинный насос 3SЕm 3.5/20 (Aquatica 777093) | 1,1 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 77 | 35м | 1" | 4940 |
Глубинный насос 3SЕm 3.5/24 (Aquatica 777094) | 1,1 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 93 | 40м | 1" | 7305 |
Глубинный насос 3SЕm 3.5/28 (Aquatica 777095) | 1,5 | 5,4 | 3,5 (η 58%) | 108 | 50м | 1" | 5170 |
Китай – огромная страна с большим количеством фабрик и заводов. В Китае производят дорогие насосы высокого уровня качества, а не только лишь дешевые подделки, как думают многие потребители и как уверяют продавцы европейского оборудования. Скважинные многоступенчатые насосы ТМ Aquatica и ТМ Dongyin – заводской продукт, качество которого практически подтверждено в Украине профессиональными инсталляторами и не вызывает нарекания у потребителя. Скважинные насосы Dongyin – заводской продукт под собственным брендом завода Doyin Pump Industry. Качество скважинных насосов – основа репутации завода.
Тем не менее, осуществляя выбор между европейскими и китайским насосом и принимая решение в пользу приобретения насоса, сделанного одним из заводов в Китае, на основе цены и предположения об уровне потребительского качества, учитывайте различия в менталитете производителей. Европейская компания – производитель насосов продвигает исключительно собственный бренд. Качество продукта равносильно репутации производителя. Репутационные потери не допустимы для бренда. Это означает как минимум то, что если покупатель не особенно разбирается в тонкостях оборудования, сам бренд европейского производителя гарантирует ожидаемое европейское качество продукта. Выбирать европейский насос легко, ошибку совершить сложно.
Совсем другое дело – производитель из Китая и насос под торговой маркой, зарегистрированной в Украине или одной из стран ближнего зарубежья. Производитель искренне предполагает, что владелец торговой марки, покупая недорогой товар, иногда непредсказуемого качества, знает зачем ему это нужно. Но знает ли об этом потребитель, участвуя в «китайской лотерее»?